Tip membrana | Latime (m) | Greutate (kg/m²) |
.045"/1.14mm | 2.28-2.75-3.05-5.08-6.10-7.62-9.15-12.20- 15.25-15.25-30.50-45.75-61.00 | 1.4 |
.060"/1.52mm | 2.28-2.75-3.05-5.08-6.10-7.62-9.15-12.20- 15.25-15.25-30.50-45.75-61.00 | 1.9 |
0.045"LSFR/1.14mm | 3.05-5.08-6.10-7.62-9.15-12.20-30.50 | 1.5 |
0.060"LFSR/1.52mm | 3.05-5.08-6.10-7.62-9.15-12.20-30.50 | 2.1 |
.045"FR/1.14mm | 2.28-3.05-6.10-15.25-30.50 | 1.5 |
.060"FR/1.52mm | 2.28-3.05-6.10-15.25-30.50 | 2.1 |
Proprietate | Metoda de testare | Rezultat |
Unitatea de masura |
Rezistenta la tractiune | EN 12311-2 | ≥ 8 | N/mm² |
Elongatie | EN 12311-2 | ≥ 300 | % |
Flexibilitatea la joasa temperatura | ASTM D 2137 | ≤ -45 | ºC |
Rezistenta la UV | ASTM G 53-84 | Fara fisuri | - |
Rezistenta la ozon | ASTM D 1149 | Fara fisuri | - |
Stabilitatea dimensionala | EN 1107-2 | ≤ 0.5 | % |
(*) Pentru membrana standard de 1.14mm rezultatele testelor si/sau copii ale certificatelor de agrementare sunt disponibile la cerere.
Pentru orice informatii suplimentare sau suport tehnic ne puteti contacta telefonic la numarul urmator :
0766-270.326,
sau
prin email : office@technicinvest.ro
Curs valutar azi :
EUR = 4.9769